2022年12月船舶建造营运检验情况表

发布日期:2022-12-31
序号 检验编号 船检登记号 船名 申请单位 检验种类 执行检验人员 发证日期 备注
1 202243500558 2022M4300349 怀宝2102 重庆怀宝物流有限公司 建造检验 唐蒙、彭军、尤晓锋 2022-12-28
2 202243500481 2022R4300353 帝豪1301 重庆济通物流有限公司 建造检验 陈宇、周亮、冯哲 2022-12-28
3 202243500415 2022J4300346 聚源9899 重庆远昌船务有限公司 建造检验 唐蒙、周亮、冯哲 2022-12-28
4 202243500495 2022S4300354 煊龙1306 重庆煊龙船务有限公司 建造检验 陈康、唐蒙、冯哲 2022-12-28
5 202143500807 2022U4300356 益友59 扬州益友船务有限公司 建造检验 陈宇、陈康、冯哲 2022-12-28
6 202243500628 2022G4300367 华丰31 重庆金纳船务有限公司 建造检验 陈宇、周亮、冯哲 2022-12-28
7 202243500675 2022A4300361 恒洋22 重庆江涛船务有限公司 建造检验 唐蒙、彭军、尤晓锋 2022-12-28
8 202243500428 2022B4300362 祥牛13 奉节县明泰船务运输有限公司 建造检验 陈宇、陈康、冯哲 2022-12-28
9 202243500919 2022W4300358 民渝2202 重庆民渝船务有限公司 建造检验 陈宇、周亮、冯哲 2022-12-28
10 202243500245 2022M4300372 盟运79 重庆盟运船务有限公司 建造检验 唐蒙、周亮、冯哲 2022-12-28
11 202243501618 1984W4300085 鄂当阳起0037 当阳市春林航运有限公司 营运检验 彭军、尤晓锋 2022-12-28
12 202243501591 2014B4300750 华兴保洁6号 宜昌亲水环保有限公司 营运检验 彭军、尤晓锋 2022-12-28
13 202243501587 2012N4300743 长清保洁9号 宜昌长清船舶保洁服务有限责任公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
14 202243501595 2010D4300601 航发6 宜昌航发船务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
15 202243501594 2011N4300021 航发1 宜昌航发船务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
16 202243501585 2012M4300742 长清保洁8号 宜昌长清船舶保洁服务有限责任公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
17 202243501636 2020R4300358 鑫通1098 宜昌市鑫通船务有限责任公司 营运检验 陈宇、冯哲 2022-12-28
18 202243500783 2009R0000271 长清保洁1号 宜昌长清船舶保洁服务有限责任公司 营运检验 陈宇、冯哲 2022-12-28
19 202243501553 2004T4300331 移民环保0026 王平 营运检验 彭军、尤晓锋 2022-12-28
20 202243501555 2003M4500025 源林789 宜昌市长运船务有限责任公司 营运检验 彭军、尤晓锋 2022-12-28
21 202243501586 2013P4300523 宏浩1号 宜昌宏浩港埠有限公司 营运检验 许勇、彭军 2022-12-28
22 202243501601 2011L4300479 宜昌环保666 宜昌利平水上环保服务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
23 202243501602 2012D4300780 宜昌环保89 宜昌利平水上环保服务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
24 202243501619 2010V4300939 洋峰889 宜昌市洋峰船务有限公司 营运检验 闫红兵、杜凇 2022-12-28
25 202243501598 2021W4300533 麒麟皓1001 宜昌浩洋船务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
26 202243501633 2015V4301007 亲河1008 宜昌亲河船务有限公司 营运检验 陈宇、冯哲 2022-12-28
27 202243501599 2020B4300459 亲河1303 宜昌亲河船务有限公司 营运检验 陈宇、彭军 2022-12-28
28 202243501621 2015S4300866 兴发宜趸03 宜昌兴通物流有限公司 营运检验 闫红兵、杜凇 2022-12-28
29 202243501640 2010S4300752 兴晟98 宜昌兴晟物流有限公司 营运检验 闫红兵、杜凇 2022-12-28
30 202243501604 2003M4300178 弘洋916 宜昌顺祥船务有限公司 营运检验 唐蒙、彭军 2022-12-28
31 202243501639 2020X4300364 兴睿达009 刘情义 营运检验 陈宇、冯哲 2022-12-28
32 202243501635 2010W4300779 金海168 宜昌金海船舶运输有限公司 营运检验 唐蒙、冯哲 2022-12-28
33 202243501622 2010V4301100 麒麟皓89 宜昌浩洋船务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
34 202243501656 2009D4300477 万鑫618 宜都市万鑫船务有限责任公司 营运检验 彭军、尤晓锋 2022-12-28
35 202243501583 2015M4300723 三峡人家8号 宜昌灯影峡船务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
36 202243501617 2015F4300303 石牌趸7号 宜昌灯影峡船务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
37 202243501654 2012F4300529 久祥666 张为伟 营运检验 彭军、尤晓锋 2022-12-28
38 202243501597 2014J4300849 荣景保洁18号 宜昌荣景船舶保洁服务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
39 202243501596 2014H4300848 荣景保洁68号 宜昌荣景船舶保洁服务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
40 202243501669 2010V4300502 乔泰18 宜昌市航捷船务运输有限公司 营运检验 陈宇、彭军 2022-12-28
41 202243501691 2006U4000407 葛运998 葛洲坝集团物流有限公司 营运检验 唐蒙、彭军 2022-12-28
42 202243501637 2008R2192668 海巡12920 长江三峡通航管理局 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
43 202243501646 2019P4300370 远臻19 宜昌远臻船务有限公司 营运检验 唐蒙、彭军 2022-12-28
44 202243501668 2010R4300751 远臻1 宜昌远臻船务有限公司 营运检验 唐蒙、彭军 2022-12-28
45 202243501623 2011Y4300859 秭归新滩渡船 彭兵 营运检验 向静、尤晓锋 2022-12-28
46 202243501673 2010N4301139 宜昌金航3 宜昌金航船舶运输有限公司 营运检验 闫红兵、杜凇 2022-12-28
47 202243501392 2016L4300317 三峡供给58号 熊云标 营运检验 唐蒙、彭军 2022-12-28
48 202243501679 2004Y4300290 秭归968 秭归县阳光客运有限责任公司 营运检验 许勇、陈宇 2022-12-28
49 202243500782 2010H4300743 三峡供给96号 韩华东 营运检验 陈康、周亮 2022-12-28
50 202243501603 2016Y4300007 三峡供给2号 向林 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
51 202243501634 2009R0000271 长清保洁1号 宜昌长清船舶保洁服务有限责任公司 营运检验 许勇、陈宇 2022-12-28
52 202243501728 2018A4300348 缔源610 宜昌缔源航运有限公司 营运检验 陈宇、杜凇 2022-12-28
53 202243501722 2010L4000504 宜锋08 宜昌睿卿船务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
54 202243501725 2010R4300935 茂达5号 宜昌市茂达航运有限公司 营运检验 陈宇、彭军 2022-12-28
55 202243501694 2011F4300980 宜都888 枝江华鑫船舶运输有限公司 营运检验 唐蒙、彭军 2022-12-28
56 202243501732 2009S4000386 东扬21 宜昌中天航运有限责任公司 营运检验 闫红兵、杜凇 2022-12-28
57 202243501707 2010D4301107 源林999 宜昌市顺舟船务有限责任公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
58 202243501542 2018T4300319 鸿杰1309 宜昌市腾鸿航运有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
59 202243501681 2021V4300049 亲河1305 宜昌亲河船务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
60 202243501731 2009K4300552 云渡号 邹文庆 营运检验 闫红兵、杜凇 2022-12-28
61 202243501730 2009J4300551 蓝星客渡1号 宜昌市蓝星客渡有限责任公司 营运检验 闫红兵、杜凇 2022-12-28
62 202243501711 2005B4300462 顺昌818 宜昌浩洋船务有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
63 202243501713 2010K4300906 华仁18 宜昌市华仁船务有限公司 营运检验 陈宇、冯哲 2022-12-28
64 202243501699 2020G4300050 航吉616 宜昌航吉船务有限责任公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
65 202243501689 2009W4000390 航吉66 宜昌航吉船务有限责任公司 营运检验 闫红兵、陈宇 2022-12-28
66 202243501712 2015R4300865 小平湖1 宜昌亲水环保有限公司 营运检验 许勇、闫红兵 2022-12-28
填报日期:2022年12月28日                                                                                                                                               联系电话:0717-6752546
友情链接

帮助信息 | 联系我们 | 法律声明 | 收藏本站

版权所有:三峡航运服务网 www.sanss.net 鄂ICP备18013329号-1

技术支持:北京泊安信息技术有限责任公司

常用电话

0717-6732490

0717-6732618