宜昌市2025年超长期特别国债资金支持设备更新项目情况表(老旧营运船舶报废更新)

文章作者:宜昌港航 来源:宜昌港航 发布日期:2025-02-27
附件1
宜昌市2025年超长期特别国债资金支持设备更新项目情况表(老旧营运船舶报废更新)
单位:亿元
序 号 所属投向
领域
项目名称 项目代码 项目单位 项目所属省(区、市)或中央单位 主要建设内容 项目
总投资
2025年拟安排超长期特别国债资金金额 超长期特别
国债资金
安排方式
报废/施工开始时间 报废/施工结束时间 是否属于2021年以来已安排中央预算内投资支持岸电系统受电设施改造的船舶 调度表补充信息 审核辅助信息
领取受电改造补贴时间 领取受电改造补贴金额(万元) 所属市州 建设地点(XX市XX县) 船名 船舶总吨 船舶种类(内河船/海船) 船舶种类(长江干线/其他支流) 船舶类型 船舶系数 船龄(不取整,保留小数点后三位) 船龄系数 船舶建成日期
   2.6024  2.6024 
1 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解辉航66,总吨1480 0.0148 0.0148 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市伍家岗区 辉航66 1480 内河船 长江干线 散货船 1 15.625  1 2009年11月18日
2 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鸿源3,总吨2182 0.0153 0.0153 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市伍家岗区 鸿源3 2182 内河船 长江干线 散货船 1 23.405  0.7 2002年2月8日
3 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解和谐7,总吨4723 0.0567 0.0567 投资补助 2025年2月21日 2025年3月8日 2021 9.38 宜昌市 宜昌市伍家岗区 和谐7 4723 内河船 长江干线 多用途船 1.2 15.934  1 2009年4月5日
4 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解乔泰21,总吨5186 0.0622 0.0622 投资补助 2025年12月16日 2025年12月31日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市伍家岗区 乔泰21 5186 内河船 长江干线 多用途船 1.2 16.419  1 2009年8月4日
5 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解三通168,总吨1973 0.0138 0.0138 投资补助 2025年2月14日 2025年3月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市伍家岗区 三通168 1973 内河船 长江干线 半舱货船 1 20.367  0.7 2004年10月23日
6 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解港鸿988,总吨2160 0.0151 0.0151 投资补助 2025年3月5日 2025年3月20日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市伍家岗区 港鸿988 2160 内河船 长江干线 散货船 1 23.345  0.7 2001年11月20日
7 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解东洲1,总吨2889 0.0243 0.0243 投资补助 2025年2月23日 2025年3月10日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市伍家岗区 东洲1 2889 内河船 长江干线 集散两用船 1.2 20.175  0.7 2005年1月10日
8 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解顺通289,总吨2756 0.0193 0.0193 投资补助 2025年2月16日 2025年3月3日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市伍家岗区 顺通289 2756 内河船 长江干线 散货船 1 22.682  0.7 2002年7月3日
9 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解三通801,总吨2678 0.0402 0.0402 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 宜昌市 宜昌市伍家岗区 三通801 2678 内河船 长江干线 油船(闪点>60℃) 1.5 17.647  1 2007年11月11日
10 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解三通805,总吨2678 0.0402 0.0402 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 宜昌市 宜昌市伍家岗区 三通805 2678 内河船 长江干线 油船(闪点>60℃) 1.5 16.970  1 2008年7月15日
11 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解三通806,总吨2678 0.0402 0.0402 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 宜昌市 宜昌市伍家岗区 三通806 2678 内河船 长江干线 油船(闪点>60℃) 1.5 16.712  1 2008年10月17日
12 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鸿瑞9,总吨1201 0.0120 0.0120 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 2022 4.9 宜昌市 宜昌市伍家岗区 鸿瑞9 1201 内河船 长江干线 干货船 1 15.521  1 2009年12月26日
13 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解乔泰23,总吨6501 0.0780 0.0780 投资补助 2025年12月16日 2025年12月31日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市伍家岗区 乔泰23 6501 内河船 长江干线 多用途船 1.2 15.940  1 2010年1月26日
14 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌富渝619,总吨1992 0.0199 0.0199 投资补助 2025年5月26日 2025年6月10日 2022 8.2 宜昌市 宜昌市伍家岗区 宜昌富渝619 1992 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.962  1 2005年6月29日
15 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解华益168,总吨3480 0.0348 0.0348 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 2022 9.4 宜昌市 宜昌市伍家岗区 华益168 3480 内河船 长江干线 散货船 1 15.474  1 2010年1月12日
16 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解远洋808,总吨2061 0.0144 0.0144 投资补助 2025年12月2日 2025年12月17日 2022 10 宜昌市 宜昌市伍家岗区 远洋808 2061 内河船 长江干线 半舱货船 1 21.348  0.7 2004年8月17日
17 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鑫洋889,总吨4012 0.0401 0.0401 投资补助 2025年11月25日 2025年12月10日 2022 9.4 宜昌市 宜昌市伍家岗区 鑫洋889 4012 内河船 长江干线 散货船 1 16.926  1 2009年1月10日
18 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解和谐11,总吨4934 0.0592 0.0592 投资补助 2025年3月18日 2025年4月2日 2021 9.38 宜昌市 宜昌市伍家岗区 和谐11 4934 内河船 长江干线 集散两用船 1.2 15.173  1 2010年2月2日
19 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解永盛99,总吨5062 0.0607 0.0607 投资补助 2025年5月17日 2025年6月1日 2022 10 宜昌市 宜昌市伍家岗区 永盛99 5062 内河船 长江干线 集散两用船 1.2 15.334  1 2010年2月3日
20 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解航洋8,总吨2152 0.0215 0.0215 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2021 9.4 宜昌市 宜昌市伍家岗区 航洋8 2152 内河船 长江干线 散货船 1 19.915  1 2005年6月6日
21 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解华益101,总吨4680 0.0468 0.0468 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 2021 10 宜昌市 宜昌市伍家岗区 华益101 4680 内河船 长江干线 散货船 1 17.427  1 2008年1月30日
22 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解华益188,总吨2635 0.0316 0.0316 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 2021 6.3 宜昌市 宜昌市伍家岗区 华益188 2635 内河船 长江干线 集散两用船 1.2 16.578  1 2008年12月5日
23 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鑫隆68,总吨1581 0.0111 0.0111 投资补助 2025年7月15日 2025年7月30日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市秭归县 鑫隆68 1581 内河船 长江干线 半舱货船 1 20.718  0.7 2004年11月15日
24 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解友春666,总吨2169 0.0152 0.0152 投资补助 2025年7月15日 2025年7月30日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市秭归县 友春666 2169 内河船 长江干线 散货船 1 23.274  0.7 2002年4月27日
25 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鄂宜都货169,总吨964 0.0096 0.0096 投资补助 2025年7月15日 2025年7月30日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市秭归县 鄂宜都货169 964 内河船 长江干线 干货船 1 16.477  1 2009年2月10日
26 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解秭归968,总吨2436 0.0171 0.0171 投资补助 2025年7月15日 2025年7月30日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市秭归县 秭归968 2436 内河船 长江干线 散货船 1 20.595  0.7 2004年12月30日
27 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解欣运668,总吨1953 0.0195 0.0195 投资补助 2025年5月15日 2025年5月30日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市秭归县 欣运668 1953 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.989  1 2005年6月8日
28 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌天顺1,总吨1671 0.0167 0.0167 投资补助 2025年5月5日 2025年5月20日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市秭归县 宜昌天顺1 1671 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.981  1 2005年6月1日
29 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解联顺916,总吨5722 0.0687 0.0687 投资补助 2025年7月15日 2025年7月30日 2021 9.4 宜昌市 宜昌市秭归县 联顺916 5722 内河船 长江干线 多用途船 1.2 16.170  1 2009年6月2日
30 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解和济609,总吨6424 0.0675 0.0675 投资补助 2025年10月17日 2025年11月1日 2021 9.4 宜昌市 宜昌市秭归县 和济609 6424 内河船 长江干线 客滚船 1.5 19.795  0.7 2006年1月20日
31 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解和济612,总吨5696 0.0427 0.0427 投资补助 2025年2月28日 2025年3月15日 宜昌市 宜昌市秭归县 和济612 5696 内河船 长江干线 客滚船(II型) 1.5 20.184  0.5 2005年1月12日
32 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解和济605,总吨6476 0.0680 0.0680 投资补助 2025年9月16日 2025年10月1日 2021 9.4 宜昌市 宜昌市秭归县 和济605 6476 内河船 长江干线 客滚船 1.5 19.833  0.7 2005年12月6日
33 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解和济618,总吨6722 0.0706 0.0706 投资补助 2025年10月17日 2025年11月1日 2021 9.4 宜昌市 宜昌市秭归县 和济618 6722 内河船 长江干线 客滚船 1.5 19.836  0.7 2006年1月5日
34 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解和济602,总吨6701 0.0704 0.0704 投资补助 2025年9月16日 2025年10月1日 2021 9.4 宜昌市 宜昌市秭归县 和济602 6701 内河船 长江干线 客滚船 1.5 19.710  0.7 2006年1月20日
35 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解和济606,总吨6476 0.0680 0.0680 投资补助 2025年3月17日 2025年4月1日 2021 9.4 宜昌市 宜昌市秭归县 和济606 6476 内河船 长江干线 客滚船(II型) 1.5 19.942  0.7 2005年4月27日
36 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜发999,总吨1949 0.0195 0.0195 投资补助 2025年4月15日 2025年4月30日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市秭归县 宜发999 1949 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.868  1 2005年6月22日
37 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌长运1,总吨2274 0.0227 0.0227 投资补助 2025年3月17日 2025年4月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市秭归县 宜昌长运1 2274 内河船 长江干线 散货船 1 19.989  1 2005年4月10日
38 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鄂宜昌货1008,总吨2338 0.0234 0.0234 投资补助 2025年6月15日 2025年6月30日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市秭归县 鄂宜昌货1008 2338 内河船 长江干线 自卸沙船 1 15.836  1 2009年9月2日
39 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌恒洋,总吨1939 0.0194 0.0194 投资补助 2025年5月15日 2025年5月30日 2021 6.3 宜昌市 宜昌市秭归县 宜昌恒洋 1939 内河船 长江干线 散货船 1 19.983  1 2005年6月10日
40 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解源发008,总吨1660 0.0116 0.0116 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 源发008 1660 内河船 长江干线 一般干货船 1 21.863  0.7 2003年6月26日
41 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解枝江兴港8,总吨1544 0.0108 0.0108 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 枝江兴港8 1544 内河船 长江干线 半舱货船 1 20.367  0.7 2004年12月23日
42 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜航866,总吨2717 0.0272 0.0272 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 宜航866 2717 内河船 长江干线 散货船 1 17.548  1 2007年10月18日
43 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜航966,总吨2666 0.0267 0.0267 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 宜航966 2666 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.649  1 2005年9月11日
44 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鄂枝江货156,总吨1541 0.0154 0.0154 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 鄂枝江货156 1541 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.688  1 2005年8月28日
45 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鑫顺816,总吨1551 0.0155 0.0155 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 鑫顺816 1551 内河船 长江干线 自卸砂船 1 15.345  1 2009年12月30日
46 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鑫顺0358,总吨1120 0.0112 0.0112 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 鑫顺0358 1120 内河船 长江干线 自卸砂船 1 19.896  1 2005年6月13日
47 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解黎明6,总吨1301 0.0130 0.0130 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 黎明6 1301 内河船 长江干线 半舱货船 1 15.268  1 2010年1月27日
48 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解盼龙168,总吨1153 0.0115 0.0115 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 盼龙168 1153 内河船 长江干线 半舱货船 1 15.690  1 2009年8月26日
49 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鄂枝江货298,总吨2982 0.0298 0.0298 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 鄂枝江货298 2982 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.482  1 2005年11月11日
50 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解同益7号,总吨2724 0.0272 0.0272 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2021 10 宜昌市 宜昌市枝江市 同益7 2724 内河船 长江干线 散货船 1 19.482  1 2005年11月11日
51 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解祥鹏506,总吨1071 0.0107 0.0107 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市枝江市 祥鹏506 1071 内河船 长江干线 干货船 1 16.507  1 2008年11月1日
52 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解万鑫618,总吨1118 0.0112 0.0112 投资补助 2025年6月25日 2025年7月10日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市宜都市 万鑫618 1118 内河船 长江干线 干货船 1 15.540  1 2009年12月29日
53 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鄂宜都货168,总吨853 0.0060 0.0060 投资补助 2025年6月25日 2025年7月10日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市宜都市 鄂宜都货168 853 内河船 长江干线 半舱货船 1 21.014  0.7 2004年7月10日
54 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鄂宜都货188,总吨664 0.0066 0.0066 投资补助 2025年6月25日 2025年7月10日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市宜都市 鄂宜都货188 664 内河船 长江干线 一般干货船 1 19.885  1 2005年8月26日
55 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鄂宜昌货1016,总吨1459 0.0102 0.0102 投资补助 2025年6月25日 2025年7月10日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市宜都市 鄂宜昌货1016 1459 内河船 长江干线 散货船 1 20.756  0.7 2004年10月12日
56 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌飞鹄816,总吨1543 0.0154 0.0154 投资补助 2025年6月16日 2025年7月1日 2022 8.1 宜昌市 宜昌市西陵区 宜昌飞鹄816 1543 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.910  1 2005年8月8日
57 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解意祥8,总吨5178 0.0621 0.0621 投资补助 2025年2月14日 2025年3月15日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 意祥8 5178 内河船 长江干线 多用途船 1.2 16.373  1 2008年10月20日
58 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌楚鹏1098,总吨1541 0.0154 0.0154 投资补助 2025年2月13日 2025年3月15日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 宜昌楚鹏1098 1541 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.518  1 2005年8月28日
59 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌民信1号,总吨1980 0.0198 0.0198 投资补助 2025年2月12日 2025年3月12日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 宜昌民信1 1980 内河船 长江干线 散货船 1 19.852  1 2005年4月12日
60 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解浩运1,总吨1867 0.0131 0.0131 投资补助 2025年4月16日 2025年5月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 浩运1 1867 内河船 长江干线 自卸砂船 1 23.348  0.7 2001年12月31日
61 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌众基6,总吨1966 0.0197 0.0197 投资补助 2025年2月28日 2025年3月15日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 宜昌众基6 1966 内河船 长江干线 一般干货船 1 19.992  1 2005年3月23日
62 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解鸿春2,总吨1954 0.0195 0.0195 投资补助 2025年2月28日 2025年3月15日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 鸿春2 1954 内河船 长江干线 一般干货船 1 19.723  1 2005年6月29日
63 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解长运628,总吨1710 0.0171 0.0171 投资补助 2025年2月28日 2025年3月15日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 长运628 1710 内河船 长江干线 一般干货船 1 19.534  1 2005年9月6日
64 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌亚东506,总吨1772 0.0177 0.0177 投资补助 2025年2月28日 2025年3月15日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 宜昌亚东506 1772 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.805  1 2005年5月30日
65 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌亚东508,总吨1807 0.0181 0.0181 投资补助 2025年2月28日 2025年3月15日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 宜昌亚东508 1807 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.726  1 2005年6月28日
66 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解东扬919,总吨2490 0.0174 0.0174 投资补助 2025年3月17日 2025年4月1日 2022 8.29 宜昌市 宜昌市西陵区 东扬919 2490 内河船 长江干线 半舱货船 1 23.729  0.7 2001年7月15日
67 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解夔峡918,总吨2663 0.0266 0.0266 投资补助 2025年4月5日 2025年4月20日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 夔峡918 2663 内河船 长江干线 半舱货船 1 19.992  1 2005年4月28日
68 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌汇丰9,总吨1675 0.0201 0.0201 投资补助 2025年3月17日 2025年4月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 宜昌汇丰9 1675 内河船 长江干线 多用途船 1.2 19.493  1 2005年10月8日
69 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解宜昌启祥5,总吨1648 0.0115 0.0115 投资补助 2025年3月17日 2025年4月1日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 宜昌启祥5 1648 内河船 长江干线 半舱货船 1 20.296  0.7 2004年12月19日
70 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解涛辉636,总吨3339 0.0334 0.0334 投资补助 2025年12月16日 2025年12月31日 2022 8.3 宜昌市 宜昌市西陵区 涛辉636 3339 内河船 长江干线 散货船 1 16.444  1 2009年7月26日
71 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解国祥918,总吨5674 0.0681 0.0681 投资补助 2025年2月19日 2025年3月6日 2021 9.38 宜昌市 宜昌市西陵区 国祥918 5674 内河船 长江干线 多用途船 1.2 15.340  1 2009年11月6日
72 老旧营运船舶报废更新 湖北省宜昌市2025年第一批老旧营运船舶报废更新项目 2502-420500-04-05-859921 宜昌市港航建设维护中心 湖北省 拆解民康968,总吨6025 0.0723 0.0723 投资补助 2025年12月16日 2025年12月31日 2021 9.3 宜昌市 宜昌市西陵区 民康968 6025 内河船 长江干线 多用途船 1.2 16.222  1 2009年10月15日
