2026年1月船舶建造营运检验情况表

文章作者:李芹 发布日期:2026-01-31
2026年1月船舶建造营运检验情况表
序号 检验编号 船检登记号 船名 申请单位 检验种类 执行检验人员 发证日期
1 202643500002  2021L2100251 东风渠水政01 宜昌市东风渠灌区管理局 年度检验 王俊、杜凇 2026-1-4
2 202543501366  2012V4300658 鄂枝江货1188 枝江胡星龙运输部 年度检验 陈康、魏小星 2026-1-5
3 202543501322  2011K4300754   夷陵2号 秭归军奥汽车救援服务有限公司 年度检验 闫红兵、周亮 2026-1-5
4 202543501575  2013F4000020 浩宜168 秭归浩宜商贸有限公司 年度检验 闫红兵、杜凇 2026-1-6
5 202543501367  2009R0000271  清帆保洁1号 宜昌清帆水上保洁有限公司 年度检验 唐蒙、周亮 2026-1-6
6 202543501555  2014G4300847  清帆保洁128号 宜昌清帆水上保洁有限公司 年度检验 唐蒙、周亮 2026-1-6
7 202543501556  2014U4300652 清帆保洁88号 宜昌清帆水上保洁有限公司 年度检验 唐蒙、周亮 2026-1-7
8 202543501368  2012N4300743 清帆保洁9号 宜昌清帆水上保洁有限公司 年度检验 唐蒙、周亮 2026-1-7
9 202543501557  2014D4300637 清帆保洁18号 宜昌清帆水上保洁有限公司 中间检验 唐蒙、周亮 2026-1-7
10 202543501055  2010G4300397   三峡环保18号 宜昌发宇保洁有限公司 中间检验 唐蒙、冯哲 2026-1-8
11 202543501349  2014H4300848 荣景保洁68号 宜昌荣景船舶保洁服务有限公司 年度检验 唐蒙、周亮 2026-1-8
12 202543501346  2014J4300849 荣景保洁18号 宜昌荣景船舶保洁服务有限公司 年度检验 唐蒙、周亮 2026-1-8
13 202543501365  2005B4300485 清江渔歌 宜昌峡州清江水上旅游开发有限公司 年度检验 闫红兵、李亮枫 2026-1-9
14 202543501435  2020M4300446 亲水环保2 宜昌亲水环保有限公司 年度检验 周亮、杜凇 2026-1-9
15 202643500025  2024Q4300025 华益108 宜昌华益船务有限公司 年度检验 闫红兵、周亮 2026-1-12
16 202543501544  2014L4300851 长供6号 宜昌市江航石油销售有限责任公司 年度检验 周亮、张剑 2026-1-12
17 202543501506  2025H4300211   鄂宜昌货1301 宜昌市成林航运有限责任公司 临时检验 魏小星、冯哲 2026-1-12
18 202543501545  2011S4300968   涛江1098 枝江市黎鸣船务有限公司 年度检验 陈康、魏小星 2026-1-12
19 202543501576  2011Q4300023 涛辉668 湖北宜昌涛辉船务有限责任公司 年度检验   闫红兵、李亮枫 2026-1-13
20 202543501536  2022C4100332 祥龙工501 宜昌祥龙水下工程有限公司 中间检验 陈康、周亮 2026-1-13
21 202543501511  2017M4300005 鄂众港浮001 宜昌众港物流有限公司 年度检验 彭军、张剑 2026-1-13
22 202543501535  2013E4300215 众旺超市 宜昌华兴水上保洁有限公司 年度检验 闫红兵、杜凇 2026-1-14
23 202543501504  1993A4300031 鄂当阳浚0004 当阳春林航运有限公司 年度检验 许勇、彭军 2026-1-14
24 202543501458  2018F4300261   国祥858 宜昌国祥船务有限公司 年度检验 周亮、张剑 2026-1-14
25 202543501494  2010N4300909 宜昌保洁28 宜昌华林水上保洁有限责任公司 年度检验 闫红兵、杜凇 2026-1-15
26 202543501503  2003M4300178 弘洋916 伍家岗区佳妮企业管理咨询服务部 换证检验 彭军、张剑 2026-1-15
27 202543501502  2016W4300028 顺达516 枝江市恒东船务有限公司 年度检验 李亮枫、张剑 2026-1-15
28 202543501514  2010M4300862 通洋18 湖北省宜昌市通洋船务有限责任公司 中间检验 李亮枫、张剑 2026-1-16
29 202543501562  2012R4300010 平湖6号 湖北省翔博智能船务有限公司 年度检验   闫红兵、李亮枫 2026-1-16
30 202543501509  2017D4300250 夷陵环保趸1号 宜昌市夷陵区城市公用事业服务中心 换证检验 闫红兵、杜凇 2026-1-16
31 202543501505  2017E4300251 夷陵环保趸2号 宜昌市夷陵区城市公用事业服务中心 换证检验 闫红兵、杜凇 2026-1-16
32 202643500009  2016H4300199   三峡画廊1 宜昌交运三峡游轮有限公司 临时检验 王俊、张剑 2026-1-16
33 202643500005  2018J4300218   三峡画廊2 宜昌交运三峡游轮有限公司 临时检验 王俊、张剑 2026-1-19
34 202643500008  2010C4300600 西陵峡12号 宜昌交运三峡游轮有限公司 临时检验 王俊、张剑 2026-1-19
35 202543501543  2014F4300846 宜昌环保999 宜昌利平水上环保服务有限公司 年度检验 周亮、张剑 2026-1-19
36 202543501549  2012D4300780 宜昌环保89 宜昌利平水上环保服务有限公司 年度检验 周亮、张剑 2026-1-19
37 202643500055  2010H4300352 福广999 宜昌锐勇航道有限责任公司 换证检验 闫红兵、张剑 2026-1-20
38 202543501554  2009F4300502 鑫洲号 枝江市鑫洲船舶运输有限责任公司 换证检验 陈康、魏小星 2026-1-20
39 202643500070  2011D4300058 亲河828 宜昌亲河船务有限公司 中间检验 闫红兵、杜凇 2026-1-20
40 202643500075  2021C4300101   亚东515 枝江市恒东船务有限公司 年度检验 彭军、张剑 2026-1-20
41 202643500079  2011R4300024 涛辉618 湖北宜昌涛辉船务有限责任公司 中间检验   闫红兵、李亮枫   2026-1-21
42 202643500030  2012R4300792 荆楚油8 宜昌荆楚石化有限责任公司 年度检验 周亮、李亮枫 2026-1-21
43 202643500036  2002Y4300433   荆楚趸1 宜昌荆楚石化有限责任公司 中间检验 周亮、李亮枫 2026-1-21
44 202643500051  2010L4300907   鹏杰1 宜昌鹏杰船务有限责任公司 中间检验 庄亚娟、孙书薪 2026-1-22
45 202643500065  2012K4300418 石牌趸3号 宜昌灯影峡船务有限公司 临时检验 周亮、王俊 2026-1-22
46 202643500067  2012Y4300477 石牌趸4号 宜昌灯影峡船务有限公司 临时检验 周亮、王俊 2026-1-22
47 202643500066  2012P4300399 石牌趸5号 宜昌灯影峡船务有限公司 临时检验 周亮、王俊 2026-1-23
48 202643500100  2011N4300021 航发1 宜昌航发船务有限公司 中间检验 闫红兵、周亮 2026-1-23
49 202543501109  2015H4300673 宜昌港客83 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 年度检验 许勇、孙书薪 2026-1-23
50 202543501111  1996Y0000782 宜昌港客82 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 年度检验 许勇、孙书薪 2026-1-26
51 202543501060  2015N4300586   宜昌港客20 湖北宜昌交运集团股份有限公司 年度检验 唐蒙、冯哲 2026-1-26
52 202643500032  2020G4300487 宜昌港客22 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 年度检验   周亮、冯哲 2026-1-26
53 202543501587  2010S4300752 兴晟98 宜昌兴晟物流有限公司 年度检验 闫红兵、杜凇 2026-1-26
54 202643500063  2024S4300027 祥鹏1001 枝江祥鹏船务有限公司 年度检验 周亮、张剑 2026-1-26
55 202543500207  2025D4300253 华丰71 重庆金纳船务有限公司 建造检验 唐蒙、周亮、冯哲 2026-1-26
56 202543500378  2025M4300238 景鹏1015 宜昌市景鹏国际物流有限公司 建造检验 周亮、魏小星、冯哲 2026-1-26
57 202543500208  2025M4300239 华丰69 重庆金纳船务有限公司 建造检验 唐蒙、周亮、冯哲 2026-1-26
58 202543500183  2025M4300261 长江绿能011 宜昌鸿瑞航运有限公司 建造检验 陈康、魏小星、冯哲 2026-1-26
59 202543500230  2025G4300256 杰江1309 宜昌杰江航运有限公司 建造检验 唐蒙、彭军、尤晓峰 2026-1-26
60 202543500202  2025A4300250 华丰67 重庆金纳船务有限公司 建造检验 唐蒙、周亮、冯哲 2026-1-26
61 202543500377  2025K4300259 景鹏1013 宜昌市景鹏国际物流有限公司 建造检验 周亮、魏小星、冯哲 2026-1-26
62 202543500083  2026U4300001 鄂宜昌货1302 宜昌市成林航运有限责任公司 建造检验 唐蒙、彭军、尤晓峰 2026-1-26
63 202543501347  2013V4300138 临江超市6号 宜昌发宇保洁有限公司 改装检验 彭军、魏小星 2026-1-26
64 202443501704  2025L4300260 顺祥1159 宜昌顺祥船务有限公司 建造检验 陈康、魏小星、冯哲 2026-1-26
65 202543500485  2025N4300262 中国应急九江02 九江市专业森林消防支队(九江市综合应急救援支队) 建造检验 唐蒙、庄亚娟、杜凇 2026-1-26
66 202443500852  2025E4300093 鄂襄防油趸01 襄阳市港航发展服务中心 建造检验 陈康、彭军、魏小星 2026-1-26
67 202043500114  2025T4300175 天海8号 黄石天海航运有限公司 建造检验 汪卫文、陈宇、唐蒙、彭军、冯哲 2026-1-26
68 202443501433  2025P4300194 中州至简号 淅川县中州供水有限公司 建造检验 陈康、魏小星 2026-1-26
69 202443501432  2025N4300193 中州务实号 淅川县中州供水有限公司 建造检验 陈康、魏小星 2026-1-26
70 202443501430  2025M4300192 中州创新号 淅川县中州供水有限公司 建造检验 陈康、魏小星 2026-1-26
71 202543500187  2026U4300024 亲河2305 宜昌亲河船务有限公司 建造检验 唐蒙、彭军、魏小星 2026-1-26
友情链接

帮助信息 | 联系我们 | 法律声明 | 收藏本站

版权所有:三峡航运服务网 www.sanss.net 鄂ICP备18013329号-1

技术支持:北京泊安信息技术有限责任公司

常用电话

0717-6732490

0717-6732618